Riken Keiki GX-3R Pro
Dapatkan Penawaran
Penjelasan Produk
Fitur
Spesifikasi
Dokumen
Penjelasan Produk
Detektor gas Riken Keiki GX-3R PRO adalah monitor 5 Ruang Gas terkecil dan teringan yang tersedia saat ini. Riken Keiki GX-3R pro dibandingkan dengan GX-3R, mampu mendeteksi lima jenis gas secara terpisah. Dengan ukuran lebar 73 mm, tinggi 65 mm dan berat 140g, Riken Keiki GX-3R PRO dapat didefinisikan sebagai keahlian sejati. Riken Keiki GX-3R PRO sangat cocok untuk pekerjaan di ruang terbatas karena ukurannya yang tidak mengganggu pekerjaan, meskipun dipasang di zona pernapasan.
Fitur
- Detektor terkecil & teringan
2,9″ W x 2,6″ H x 1,06″ D, 4,58 ons - Mendeteksi hingga 5 gas secara bersamaan
– Ruang Terbatas: LEL, O2, H2S, CO
– Sensor Beracun/IR: HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, dan CO2
– Tersedia sensor CO Kompensasi H2 - Operasi 2 tombol sederhana
- Komunikasi Bluetooth dengan Aplikasi iOS & Android
- Indikator Ketidakpatuhan
- 3 tingkat alarm yang dapat disesuaikan pengguna
- Alarm Panik
- Alarm Man Down
- Tubuh tahan benturan
- Titik penuh besar, tampilan lampu latar otomatis dengan rotasi otomatis
- Mode siluman untuk penegakan hukum
- Sensor & filter yang dapat diganti lapangan
- Desain tahan air dan debu, IP66/68
- Garansi 3 Tahun*
Spesifikasi
Gas yang Dapat Dideteksi | ||||
Gas | Rentang Pengukuran (Inkremen) | Pernyataan Akurasi | Alarm Preset | |
Slot Sensor 1: Karbon Monoksida (CO) & Hidrogen sulfida (H2S) *Dapat dipertukarkan | ||||
H2S / CO | EC ganda | 0 ~ 2000 ppm (1 ppm) | ± 5% pembacaan atau ± 5 ppm CO | A1: 25 ppm│ A2: 50 ppm │ A3:1200 ppm│TWA: 25 ppm │ STEL: 200 ppm |
0 ~ 200,0 ppm (0,1 ppm) | ± 5% pembacaan atau ± 2 ppm H2S | A1: 5 ppm│ A2: 30 ppm │ A3: 100 ppm│TWA: 1,0 ppm │ STEL: 5,0 ppm | ||
Hanya H2S | EC | 0 ~ 200,0 ppm (0,1 ppm) | ± 5% pembacaan atau ± 2 ppm H2S | A1: 5 ppm│ A2: 30 ppm │ A3: 100 ppm│TWA: 1,0 ppm │ STEL: 5,0 ppm |
Kompensasi CO H2 | EC | 0 ~ 2.000 ppm | ± 5% pembacaan atau ± 2 ppm CO | A1: 25 ppm│ A2: 50 ppm │ A3: 1200 ppm│TWA: 25 ppm │ STEL: 200 ppm |
Slot Sensor 2: Bahan Mudah Terbakar (Metana sebagai standar) | ||||
CH4 / HC | Katalis | 0 ~ LEL (1% LEL) | ± 5% dari pembacaan atau ± 2% LEL | Ke-1: 10% LEL │ Ke-2: 25% LEL │ Ke-3: 50% LEL │ Lebih dari: 100% LEL |
Slot Sensor 3: Oksigen (O2) | ||||
O2 | EC | 0 ~ 40,0% Vol. (0,10%) | ± 0,5% O2 | Rendah 1: 19,5%│ Rendah 2: 18,0% │Tinggi: 23,5%│ Lebih dari: 40,0% |
Slot Sensor 4: Racun & CO2 *Dapat dipertukarkan | ||||
HCN | EC | 0 ~ 30,0 ppm (0,1 ppm) | ± 10% dari pembacaan atau ± 5% dari skala penuh | A1: 5,0 ppm│ A2: 10,00 ppm │ A3: 30,00 ppm│ TWA: 4,7 ppm │ STEL: 10 ppm |
NH3 | 0 ~ 400,0 ppm (0,5 ppm) | A1: 25,0 ppm │ STEL: 1,0 ppm│ A2: 35,0 ppm│ TWA: 0,30 ppm│A3: 300,0 ppm | ||
NO2 | 0 ~ 20,00 ppm (0,05 ppm) | A1: 2,00 ppm│ A2: 4,00 ppm │ A3: 20,00 ppm│ TWA: 0,20 ppm │ STEL: 1,00 ppm | ||
PH3 | 0 ~ 20,00 ppm (0,01 ppm) | A1: 0,30 ppm │ STEL: 1,0 ppm │ A2: 0,60 ppm │ TWA: 0,30 ppm │ A3: 0,60 ppm | ||
SO2 | 0 ~ 100,0 ppm (0,05 ppm) | A1: 2 ppm│ A2: 5 ppm │ A3: 100 ppm│ TWA: 0,25 ppm │ STEL: 0,25ppm | ||
CO2 % | IR | 0 ~ 10,0% Vol. (0,01%) | ± 5% pembacaan atau ± 2 ppm | A1: 0,50% Vol.│ A2: 3,00% Vol. │ A3: 4,00% Vol.│ TWA: 0,50% Vol. │ STEL: 3.00% Vol. |
CO2 ppm | 0 ~ 10.000 ppm (20 ppm) | A1: 5.000 ppm│ A2: N/A │ TWA: N/A│STEL: N/A |
Spesifikasi Umum | ||||
Metode Pengambilan Sampel | Standar pengambilan sampel difusi (aspirator tangan atau pompa bermotor clip-on opsional) | |||
Menampilkan | Full dot LCD dengan Autobacklight dan Autorotation | |||
Jenis Alarm | Alarm Gas | Alarm Masalah | ||
|
| |||
• Alarm Man Down • Alarm Panik | ||||
Tampilan Alarm | Alarm Gas | Alarm Masalah | ||
|
| |||
Suhu Operasi & Kelembaban | -20°C ~ +50°C [ -4°F ~ +122°F ] 10 hingga 90% RH, non-kondensasi (lingkungan kontinu) | |||
-40°C ~ +60°C [ -40°F ~ +140°F ] 0 hingga 95% RH, non-kondensasi (lingkungan sementara) | ||||
Waktu merespon | Dalam 30 detik (T90) | |||
Sumber daya | Konfigurasi | Li-ion | Alkalin | |
4-gas + EC | 25 jam | 16 jam | ||
4-gas + EC dengan Bluetooth | 23 jam | 14 jam | ||
4-gas + IR | 16 jam | 7 jam | ||
4-gas + IR dengan Bluetooth | 15 jam | 6 jam | ||
Dimensi & Berat | 2,9” W x 2,6” H x 1,06” D (Sekitar 73 W x 65 H x 26 D mm), 4,58oz (dengan boot karet) | |||
materi kasus | Tahan debu dan air hingga persetujuan IP-66/68 (2m,1h). Jatuhkan ketinggian 23 kaki | |||
Komunikasi Bluetooth | BLE: dengan aplikasi ponsel iOS dan Android: RK Link | |||
Pendataan | Mencatat ID pengguna, ID stasiun, Riwayat Kalibrasi & Uji Singkat, Peristiwa Alarm & Tren Alarm | |||
Aksesoris standar | Klip buaya, boot karet pelindung, pengisi daya, adaptor kalibrasi | |||
Aksesori Opsional |
| |||
Desain / Persetujuan Keselamatan | ATEX, CSA | |||
Jaminan | Bahan dan pengerjaan tiga tahun termasuk sensor (1 tahun untuk sensor Ammonia) |
Dokumen