Riken Keiki GX 2012
Dapatkan Penawaran
Deskripsi Produk
Dengan GX-2012, Anda memiliki banyak alat dalam satu instrumen. Memiliki 3 mode pengoperasian, GX-2012 dapat digunakan untuk ruang terbatas, pemantauan keselamatan dalam mode Pengoperasian Normal; untuk investigasi kebocoran dalam mode Pemeriksaan Kebocoran; dan untuk pemeriksaan kebocoran bawah tanah dalam mode Bar Hole. Saat dilengkapi dengan sensor TC opsional, GX-2012 dapat mengukur 100% volume metana dan secara otomatis berkisar dari % LEL hingga % volume. Ini sangat ideal untuk pengujian pembersihan garis.
Aplikasi
- Pemantauan pribadi
- Masuk ruang terbatas
- Kilang / petrokimia
- Tanaman kimia
- Bahan berbahaya
- Pengolahan air/air limbah
- Layanan kebakaran
- Pertambangan
Spesifikasi
Gas Terdeteksi | Gas Mudah Terbakar (Metana sebagai standar) | % Volume Metana | Oksigen (O2) | Hidrogen Sulfida (H2S) | Karbon Monoksida (CO) |
Prinsip Deteksi | Pembakaran katalitik | Konduktivitas termal | Sel galvanik | Sel elektrokimia | |
Jangkauan Deteksi | 0 ~ 100% LEL 0 ~ 500 / 1.000 / 2.000 / 5.000 ppm | 0 ~ 100% Vol. | 0 ~ 40% Vol. | 0 ~ 100 ppm (opsional 0-500 ppm) | 0 ~ 500 ppm |
Pernyataan Akurasi (mana yang lebih besar) | ± 5% pembacaan atau ± 2% LEL (hanya mode LEL) | ± 5% dari pembacaan atau ± 2% dari skala penuh | ± 0,5% O2 | ± 5% pembacaan atau ± 2 ppm H2S | ± 5% pembacaan atau ± 5 ppm CO |
Metode Pengambilan Sampel | Pompa sampel internal, laju aliran nominal 0,5 LPM, termasuk filter hidrofobik | ||||
Menampilkan | LCD Digital dengan 7 segmen, lampu latar otomatis selama alarm | ||||
Alarm Prasetel (Dapat Disesuaikan Pengguna) | Alarm ke-1 10% LEL Alarm ke-2 50% LEL Lebih dari alarm 100% LEL | Tidak ada alarm untuk % Vol. CH4 | Alarm lemah 19,5% Alarm tinggi 23,5% Alarm berlebih 40,0% | 5 ppm ke-1 30 ppm ke-2 TWA 10 ppm STEL 15 ppm Lebih dari 100 ppm | 25 ppm ke- 1 50 ppm ke-2 TWA 25 ppm STEL 200 ppm Lebih dari 500 ppm |
Jenis Alarm | Alarm gas: 1 dan 2, STEL, TWA (dapat disesuaikan pengguna) dan OVER Alarm masalah: Sambungan sensor, baterai lemah, aliran rendah, gangguan sirkuit, dan kesalahan kalibrasi | ||||
Metode Alarm | Alarm gas: Lampu berkedip, bel dua nada, dan getaran Alarm masalah: Lampu berkedip, tampilan masalah, bel terputus-putus, dan getaran | ||||
Suhu Operasi & Kelembaban | -20°C hingga +50°C (-4°F hingga 122°F) 0 hingga 95% RH, tanpa kondensasi | ||||
Waktu merespon | Dalam 30 detik (T90) | ||||
Operasi terus menerus | Baterai alkaline: 15 jam Baterai Li-Ion: 10 jam 70°F (21°C) | ||||
Sumber daya | Paket baterai Li-Ion, atau paket baterai Alkaline 3 “AA”; dapat dipertukarkan | ||||
Peringkat Keamanan | ATEX, TIIS, IECEx, CE, CSA diklasifikasikan (sebagai standar), aman secara intrinsik. Kelas I, Divisi 1, Grup A, B, C, D (tersedia versi opsional) | ||||
Dimensi & Berat | Kira-kira 143 (T) x 71 (P) x 43 (P) mm (5,6” T x 2,8” P x 1,6” P), kira-kira. 350 g (12,3 ons) | ||||
materi kasus | Desain tahan debu & air tinggi. RFI melindungi plastik berdampak tinggi dengan overmolding karet pelindung | ||||
Kontrol | Lima tombol: POWER / ENTER, DISPLAY, AIR, RESET, SHIFT | ||||
Aksesoris standar |
| ||||
Aksesori Opsional |
| ||||
Konfigurasi | 1, 2, 3, 4, atau 5 unit sensor pilihan paket baterai Li-Ion atau alkaline |