GasWatch 3 – Smallest Gas Monitor
Dapatkan Penawaran
GasWatch 3 adalah monitor gas tunggal terkecil dan teringan di dunia. Dengan berat hanya 1,6 ons, bentuknya yang ringkas memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang luar biasa dalam cara Anda memilih untuk memakainya. Ini dapat dikenakan di pergelangan tangan Anda sebagai jam tangan, atau dijepitkan ke zona pernapasan Anda di kerah, topi keras, atau peralatan keselamatan lainnya dengan klip buaya.
Lima model GasWatch 3 yang berbeda dapat melindungi Anda dari kekurangan oksigen [GW-3(O2)], paparan karbon monoksida [GW-3(CO)], atau paparan hidrogen sulfida [GW-3(H2S)]. Model kompensasi hidrogen [GW-3(C-)] dapat melindungi mereka yang bekerja di pabrik baja, kilang, atau lingkungan lain di mana terdapat hidrogen dari paparan karbon monoksida. Model sensor ganda [GW-3(CX)] dapat secara bersamaan melindungi Anda dari kekurangan oksigen dan paparan karbon monoksida.
Baterai lithium-ion tipe koin yang kecil dan dapat diganti di lapangan memberikan GasWatch 3 lebih dari 4.000 jam pengoperasian berkelanjutan. CO kompensasi hidrogen dapat beroperasi hingga 2.500 jam, dan model CO/O2 sensor ganda akan beroperasi terus menerus hingga 2.000 jam.
Masa pakai baterai yang hebat ditambah dengan garansi 3 tahun* memberikan GasWatch 3 nilai yang luar biasa dan biaya kepemilikan yang rendah.
- 5 versi untuk dipilih
— CO, H2S, O2, CO/O2, atau CO terkompensasi H2 - Garansi 3 tahun (2 tahun untuk sensor O2)
- Lebih dari 4.000 jam operasi
- Desain “tipe jam tangan” yang ringan dan ringkas
- Mudah dikenakan di “zona pernapasan” Anda
- Watch band atau opsi clip-on
- Opsi klip buaya dengan rotasi 360º
- Lampu latar otomatis selama alarm
- Desain berperingkat IP-66/68 yang kokoh
- Tahan air, debu, dan frekuensi radio (RF).
- Indikator ketidakpatuhan
Model | GW-3 (HS) Hidrogen Sulfida | GW-3 (CO) Karbon Monoksida | GW-3 (C-) H2 Kompensasi CO | GW-3 (CX) (Sensor Ganda) | GX-3 (O2) Oksigen | |
Karbon monoksida | Oksigen | |||||
Prinsip Deteksi | EC | EC ganda | Sel Galvani | |||
Jangkauan Deteksi (Kenaikan) | 0 ~ 30 ppm (0,1) 30 ~ 100 ppm (1) | 0 ~ 300 ppm (1) | 0 ~ 25,0% Vol. (0,1) | |||
Jangkauan Layanan | 100 ~ 200 ppm (1) | 310 ~ 2.000 ppm (10) | 25 ~ 40,0% Vol. (0,1) | |||
Setpoint Alarm | Ke-1: 5,0 ppm Ke-2: 30,0 ppm Ke-3: 100,0 ppm TWA: 1,0 ppm STEL: 5,0 ppm OVER: 200,0 ppm | 1st: 25 ppm 2nd: 50 ppm 3rd: 1200 ppm TWA: 25 ppm STEL: 200 ppm OVER: 2.000 ppm | L: 19,5% Vol. LL: 18,0% Vol. H: 23,5% Vol. LEBIH: 40,0% Vol. | |||
Suhu Operasional | -20 °C hingga +50 °C (tidak ada perubahan mendadak) (Sekitar 15 menit lingkungan penggunaan sementara: -20 °C hingga +60 °C) [tidak ada perubahan mendadak] | -20 °C hingga +50 °C (tidak ada perubahan mendadak) | ||||
Kisaran Kelembaban | 10 hingga 90 %RH (tanpa kondensasi) (Sekitar 15 menit lingkungan penggunaan sementara: 0 hingga 95 %RH) [tanpa kondensasi] | 10 hingga 90 %RH (tanpa kondensasi) | ||||
Waktu Operasi Kontinyu | Kira-kira 4.000 jam | Kira-kira 2.500 jam | Kira-kira 2.000 jam | Kira-kira 4.000 jam | ||
Metode Pengambilan Sampel | Jenis Difusi | |||||
Jenis Alarm | Alarm gas: Alarm tiga langkah, alarm STEL, alarm TWA, alarm OVER
Alarm kesalahan: Koneksi / pemutusan sensor, level baterai rendah, kegagalan kalibrasi, ketidaknormalan jam, ketidaknormalan sistem | |||||
Indikasi Alarm | Reset otomatis atau penguncian sendiri
Lampu berkedip, bel berbunyi sebentar-sebentar, pembacaan konsentrasi gas berkedip, getaran | |||||
Sumber daya | CR2450 baterai lithium ion tipe koin | |||||
materi kasus | Konstruksi tahan ledakan yang sangat aman (Ex ia IIC T4 Ga), IP 66/68 (6,6 kaki, 1 jam) (2 m, 1 jam) | |||||
Persetujuan | ATEX, IECEx, CSA | |||||
Dimensi & Berat | 2.5″ W x 1.6″ H x .86″ D (Sekitar 63 mm W x 42mm H x 22mm D), 1,6 ons (sekitar 45g) | |||||
Fungsi | Pencatat data, getaran, alarm STEL, alarm TWA, kalibrasi cepat, tampilan nilai puncak, tampilan suhu | |||||
Aksesori Standar | CR2450 baterai lithium-ion tipe koin, Pin pegas (digunakan untuk memasang aksesori ke muka belakang), Gelang jam, Klip buaya | |||||
Aksesori Opsional | Casing tahan panas, Filter debu, Filter CF-1821 (untuk sensor CO), Filter kontrol kelembapan CF-A13i-1 (untuk sensor H2S), Adaptor kalibrasi |
- Lembar Data Produk GasWatch 3
Download - Panduan Referensi Cepat GasWatch 3
Download - CO GasWatch 3 Manual
Download - Petunjuk H2S GasWatch 3
Download - O2 GasWatch 3 Manual
Download - CO/O2 GasWatch 3 Manual
Download - CO (H2 Kompensasi)
GasWatch 3 Manual
Download - Pengaturan Program
Manual GasWatch 3
Download - Program Pendataan
Manual GasWatch 3
Download