Gaslux FP
Dapatkan Penawaran
Penjelasan Produk
Fitur
Spesifikasi
Dokumen
Penjelasan Produk
SC-8000 menetapkan standar industri baru untuk pendeteksian gas beracun portabel yang kokoh dan andal. Menampilkan desain yang ringkas, ringan, tahan lama, kedap air, dan aman secara intrinsik, SC-8000 secara akurat mendeteksi kebocoran gas dalam aplikasi pendeteksian gas beracun. sc8000 H2O2
Fitur
- Deteksi waktu nyata dengan rentang PPM
- Tampilan grafik digital dan batang besar dengan lampu belakang
- Pantau fumigasi dan desinfeksi hidrogen peroksida (VHP) yang menguap
- Bel alarm keras, 95dB
- 2 langkah volume alarm yang dapat disesuaikan
- Mudah operasi sederhana
- Ukuran kompak dan ringan
- Desain aman intrinsik ATEX Exia IIC T4
- Tahan air dan debu IP67
- Desain ergonomis dengan tali pinggang untuk pengoperasian bebas genggam
- Standar pencatatan data
Spesifikasi
Spesifikasi | |||
Tipe Sensor | Elektrokimia | ||
Jenis Alarm | Alarm Gas: Latching, 2 alarm Kegagalan Alarm: Kegagalan aliran, kegagalan sensor, kegagalan baterai, kegagalan sirkuit, kegagalan kalibrasi, kegagalan pengaturan arus | ||
Tampilan Alarm | Lampu: Flash LED Buzzer: Nada tinggi dan rendah bergantian (alarm gas), Suara terus menerus (alarm kegagalan) Tampilan: Konsentrasi gas pada tampilan berkedip (alarm gas), Pesan alarm pada tampilan berkedip (alarm kegagalan) | ||
Alarm terdengar | 95dbB (A) pada 30cm | ||
Metode Pengambilan Sampel | Gambar Sampel, kira-kira. 0,5L/mnt | ||
Menampilkan | LCD Digital dengan lampu latar otomatis Tampilan digital (7 segmen) + bargraph digital (50 segmen) | ||
Sumber daya | Baterai lithium-ion (waktu pengisian 3 jam) Baterai AA Alkaline (3 buah) | ||
Operasi terus menerus | Baterai lithium-ion: 25 jam Baterai alkaline AA: 18 jam | ||
Suhu/Kelembaban | -10 ~40ºC, Kelembaban 20~88% RH (tanpa kondensasi) | ||
Ukuran | 154(w) x 81(h) x 164(d)mm, berat: kira-kira. 1.1kg (dengan BUL-8000 | ||
Peringkat Bukti Ingress | IP-67 | ||
Bukti Ledakan | Secara intrinsik aman; Exia IIC T4 | ||
Persetujuan | IECEx, ATEX, TIIS, tanda CE | ||
Fitur tambahan |
|
Dokumen