Formaldehyde Gas Detector
Dapatkan Penawaran
FP-31 adalah detektor gas portabel yang sangat sensitif khusus untuk deteksi formaldehida. Ini menggunakan metode fotometri fotolistrik yang menggunakan tablet kolorimetri untuk deteksi. Sebuah tablet ditempatkan ke dalam instrumen, dan kemudian sampel udara ruangan dipompa ke tablet selama 15 menit atau 30 menit. Jika ada formaldehida, itu akan menyebabkan permukaan tablet yang diresapi secara kimiawi menjadi gelap atau ternoda. Besarnya noda berkorelasi langsung dengan tingkat formaldehida di udara. Kegelapan noda dibaca oleh sensor optik di FP-31, dan kemudian instrumen menghitung konsentrasi formaldehida. FP-31 kemudian memiliki pembacaan langsung dari pengukuran formaldehida pada layar LCD yang mudah dibaca. Unit ini mampu mendeteksi kadar formaldehida yang sangat rendah, untuk memastikan apakah suatu area mengandung tingkat pernapasan yang aman. Tidak ada gas pengganggu yang diketahui, seperti yang ditunjukkan pada grafik di sisi belakang lembaran ini.
- Pompa pengambilan sampel bawaan
- Teknologi fotometri fotolistrik
- Pembacaan digital langsung
- Metode tablet deteksi kolorimetri
- Tidak ada pembacaan yang salah dari gas yang mengganggu
- Beroperasi pada 4 AA
- Menyimpan 99 bacaan
- Tidak ada waktu pemanasan
Gas deteksi | Formaldeyde (HCHO) di udara | |
Jangkauan deteksi | 0-0,4 ppm (0,005ppm/digit) | 0-1,0 ppm (0,01 ppm/digit) |
Waktu deteksi | 30 menit (1.800 detik) | 15 menit (900 detik) |
Prinsip deteksi | Metode fotometri fotolistrik | |
Metode deteksi | Metode tablet kolorimetri (akumulasi pengukuran) | |
Ketepatan | ± 20% pembacaan atau ± 5% skala penuh (mana yang lebih besar) | |
Menampilkan | LCD digital | |
Metode pengambilan sampel | Gambar sampel dengan pompa bawaan | |
Kondisi operasi | -10 ~ 40ºC (14 ~ 104ºF), di bawah 90%RH | |
Penyimpanan | Hingga 99 pembacaan (perekaman otomatis setelah pengukuran selesai) | |
Diagnosis diri | Kegagalan sumber cahaya dan penerima cahaya, voltase baterai rendah, kegagalan pompa, gangguan sistem | |
Sumber daya | Baterai Alkaline ukuran AA (kuantitas 4) | |
Operasi terus menerus | Sekitar 12 jam (tanpa alarm atau lampu latar, dengan baterai alkaline pada suhu 20°C) | |
Dimensi | Kira-kira 85(W) x 190(H) x 40(D)mm, 3,35(W) x 7,48(H) x 1,57(W), | |
Berat | 500g, 17,6 ons | |
Aksesoris standar | • TAB Deteksi (20 buah/kemasan) ** • Baterai alkaline ukuran AA • Buku petunjuk pengoperasian | |
Aksesori Opsional | Tab nol dan bentang, perangkat lunak pencatatan data, kabel USB-IRdA (untuk mengunduh data yang disimpan) | |
Jaminan | Bahan dan pengerjaan satu tahun |
Interferensi terhadap gas lain (tipikal) | ||
Uji Gas | Konsentrasi | Membaca |
Toluena | 1,0 vol.% | 0 ppm |
Benzena | 1,0 vol.% | 0 ppm |
Asetoaldehida | 100 ppm | 0 ppm |
Karbon monoksida | 50 ppm | 0 ppm |
Karbon dioksida | 1,0 vol.% | 0 ppm |
Amonia | 25 ppm | 0 ppm |
Aseton | 1,0 vol.% | 0 ppm |
Data Verifikasi Uji Lapangan | ||
Tempat Pengukuran | FP-31 | metode DNPH* |
Pedalaman | 0,020 ppm | 0,025 ppm |
Loker | 0,030 ppm | 0,03 ppm |
Mebel | 0,040 ppm | 0,05 ppm |
* Metode deteksi Dinitrophenylhydrazine
** Harap dicatat: Tab deteksi memiliki umur simpan enam bulan. Mereka harus disimpan di lemari es (37 ° F – 50 ° F, 3-10 ° C)
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.