Colorimetric Gas Detection Tubes
Dapatkan Penawaran
Penjelasan Produk
Fitur
Spesifikasi
Dokumen
Penjelasan Produk
Tabung deteksi gas kolorimetri RAE Systems memungkinkan pengukuran cepat di tempat untuk berbagai macam gas dan uap beracun dan mudah terbakar. Tabung RAE Systems mudah dibaca, dan memberikan perubahan warna yang tajam dan jelas secara langsung sesuai dengan konsentrasi gas yang ada. Tabung RAE Systems kompatibel dengan pompa tangan piston RAE Systems, cara yang dapat diandalkan untuk mengambil sampel dengan volume yang tepat yang diperlukan untuk pengukuran yang paling akurat.
Fitur
- Berbagai macam tabung tersedia untuk mendeteksi lebih dari 300 gas dan uap
- Mudah digunakan, bahkan dengan beberapa lapis sarung tangan
- Mudah dibaca dengan perubahan warna yang tajam dan jelas
- Tidak perlu kalibrasi atau perawatan lainnya
- Pengukuran cepat dan akurat dengan biaya rendah
- 10 tabung per kotak kecuali dinyatakan lain
Spesifikasi
Jenis | Nomor Bagian | Rentang Standar | Jangkauan yang Diperpanjang |
Aseton | 10-111-40 | 0,1 hingga 2% | 0,05 hingga 4% |
Amin | 10-132-10 | 0,5 hingga 10 ppmv | 0,25 hingga 20 ppmv |
Amonia | 10-100-05 | 1 hingga 30 ppmv | 0,5 hingga 60 ppmv |
10-100-10 | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 200 ppmv | |
10-100-12 | 10 hingga 260 ppmv | 5 hingga 520 ppmv | |
10-100-15 | 25 hingga 500 ppmv | 12 hingga 1000 ppmv | |
10-100-40 | 1 sampai 15% | 0,5 hingga 30% | |
Benzena | 10-101-01* | Selektif 0,5 hingga 10 ppmv | 0,25 hingga 30 ppmv |
10-101-10* | 5 hingga 40 ppmv selektif | 25 hingga 200 ppmv | |
10-101-20 | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 200 ppmv | |
Butadiena | 10-135-04 | 0,5 hingga 5 ppmv | 0,25 hingga 10 ppmv |
n-Butana | 10-137-30 | 25 hingga 1400 ppmv | 12,5 hingga 2800 ppmv |
Karbon dioksida | 10-104-30 | 300 hingga 5000 ppmv | 150 hingga 10.000 ppmv |
10-104-40 | 0,05 hingga 1% | 0,025 hingga 2% | |
10-104-45 | 0,25 hingga 3% | 0,125 hingga 6% | |
10-104-50 | 1 sampai 20% | 0,5 hingga 10% | |
10-104-60 | 5 sampai 40% | 1,25 hingga 20% | |
Karbon monoksida | 10-102-18 | 5 hingga 100 ppmv selektif | 2,5 hingga 300 ppmv |
10-102-20 | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 200 ppmv | |
10-102-30 | 20 hingga 500 ppmv | 10 hingga 1000 ppmv | |
10-102-45 | 0,2 hingga 4% | 0,4 hingga 8% | |
Klorin | 10-106-10 | 0,5 hingga 8 ppmv | 0,25 hingga 16 ppmv |
10-106-20 | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 200 ppmv | |
Klorin dioksida | 10-130-10 | 0,25 hingga 15 ppmv | 0,05 hingga 30 ppmv |
Bahan Bakar Diesel & Jet | 10-143-10 | 0,5 hingga 25 ppmv | T/A |
Etanol | 10-141-30 | 100 hingga 2000 ppmv | 50 hingga 2000 ppmv |
Formaldehida | 10-121-05 | 0,1 hingga 5 ppmv | 0,1 hingga 40 ppmv |
Bensin | 10-138-30 | 30 hingga 1000 ppmv | 15 hingga 2000 ppmv |
Hidrokarbon | 10-110-30 | 50 hingga 1000 ppmv | 25 hingga 2000 ppmv |
Hidrogen klorida | 10-108-09 | 1 hingga 20 ppmv | 0,5 hingga 40 ppmv |
10-108-10* | 1 hingga 20 ppmv dengan pengering | 0,5 hingga 40 ppmv | |
10-108-22 | 20 hingga 500 ppmv | 10 hingga 1000 ppmv | |
Hidrogen sianida | 10-126-10 | 2,5 hingga 60 ppmv | 1,25 hingga 120 ppmv |
Hidrogen Fluorida | 10-105-10 | 0,5 hingga 20 ppmv | 0,25 hingga 40 ppmv |
Hidrogen Sulfida | 10-103-04 | 0,2 hingga 3 ppmv | 0,1 hingga 6 ppmv |
10-103-05* | 0,2 hingga 3 ppmv dengan pengering | 0,1 hingga 6 ppmv | |
10-103-06 | 1 sampai 7 ppmv | 0,25 hingga 7 ppmv | |
10-103-10 | 2,5 hingga 60 ppmv | 1,25 hingga 120 ppmv | |
10-103-12 | 10 hingga 120ppmv | 5 hingga 240ppmv | |
10-103-15 | 10 hingga 120 ppmv | 5 hingga 240 ppmv | |
10-103-18 | 25 hingga 250 ppmv | 12,5 hingga 500 ppmv | |
10-103-20 | 50 hingga 800 ppmv | 25 hingga 1600 ppmv | |
10-103-30 | 100 hingga 2000 ppmv | 50 hingga 4000 ppmv | |
10-103-40 | 0,1 hingga 2% | 0,05 hingga 4% | |
10-103-50 | 2 hingga 40% | 0,5 hingga 20% | |
MEK | 10-113-20 | 0,02 hingga 0,6% | 0,01 hingga 1,8% |
Merkaptan | 10-129-20 | 5 hingga 120 ppmv | 2,5 hingga 240 ppmv |
Metil Bromida | 10-131-10 | 1 hingga 18 ppmv | 0,5 hingga 36 ppmv |
10-131-30 | 20 hingga 300 ppmv | 40 hingga 600 ppmv | |
Asam sendawa | 10-146-20 | 1 hingga 20 ppm | 0,5 hingga 40 ppm |
Nitrogen dioksida | 10-117-10 | 0,5 hingga 30 ppmv | T/A |
Nitrogen Oksida | 10-109-20* | 1 hingga 50 ppmv | 0,5 hingga 100 ppmv |
Ozon | 10-133-03 | 0,05 hingga 0,6 ppmv | 0,15 hingga 1,8 ppmv |
Fenol | 10-139-05 | 1 hingga 25 ppmv | 0,5 hingga 180 ppmv |
Fosfin | 10-116-10 | 5 hingga 50 ppmv | 2,5 hingga 100 ppmv |
10-116-20 | 25 hingga 500 ppmv | 12,5 hingga 1000 ppmv | |
10-116-25 | 50 hingga 1000 ppmv | 25 hingga 2000 ppmv | |
Sulfur dioksida | 10-107-15 | 2 hingga 30 ppmv | 1 hingga 60 ppmv |
10-107-20 | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 200 ppmv | |
10-107-25 | 100 hingga 1800 ppmv | 50 hingga 3600 ppmv | |
10-107-30 | 200 hingga 4000 ppmv | 50 hingga 4000 ppmv | |
10-107-40 | 0,2 hingga 5% | 0,1 hingga 10% | |
Toluena | 10-114-20 | 10 hingga 300 ppmv | 5 hingga 600 ppmv |
Trikloroetilena | 10-119-20* | 5 hingga 100 ppmv | 2,5 hingga 230 ppmv |
Vinil Klorida | 10-128-10* | 1 hingga 20 ppmv | 0,5 hingga 40 ppmv |
Uap air | 10-120-10 | 2 hingga 10 lbs/MMCF (0,03 hingga 0,16 mg/L) | 1 hingga 20 pon/MMCF |
10-120-20 | 6 hingga 40 pon/MMCF (0,1 hingga 0,64 mg/L) | 3 hingga 80 pon/MMCF | |
10-120-30 | 0,05 hingga 1 mg/L | 0,025 hingga 2 mg/L | |
10-120-40 | 1 hingga 18 mg/L | 0,5 hingga 32 mg/L | |
Xilena | 10-112-20 | 10 hingga 200 ppmv | 5 hingga 400 ppmv |
Dokumen
- Datasheet & Operating Manuals
Download